Heim | | Auswärts | Ergebnis |
08.09. |
Bayer 04 Leverkusen U12 | | Fortuna Düsseldorf U12 | | 2 | : | 2 |
Borussia Mönchengladbach U12 | | Rot-Weiss Essen U12 | | 5 | : | 0 |
MSV Duisburg U12 | | BV Borussia Dortmund U12 | | 0 | : | 3 |
09.09. |
1.FC Köln U12 | | SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | 10 | : | 2 |
07.10. |
SC Paderborn 07 U12 | | FC Schalke 04 U12 | | 0 | : | 19 |
VfL Bochum 1848 U12 | | DSC Arminia Bielefeld U12 | | 6 | : | 3 |
15.09. |
FC Schalke 04 U12 | | Borussia Mönchengladbach U12 | | 2 | : | 3 |
Fortuna Düsseldorf U12 | | 1.FC Köln U12 | | 0 | : | 10 |
SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | MSV Duisburg U12 | | 1 | : | 1 |
Rot-Weiss Essen U12 | | VfL Bochum 1848 U12 | | 1 | : | 5 |
DSC Arminia Bielefeld U12 | | Bayer 04 Leverkusen U12 | | 1 | : | 3 |
BV Borussia Dortmund U12 | | SC Paderborn 07 U12 | | 18 | : | 0 |
22.09. |
Bayer 04 Leverkusen U12 | | Rot-Weiss Essen U12 | | 6 | : | 1 |
VfL Bochum 1848 U12 | | FC Schalke 04 U12 | | 5 | : | 2 |
Borussia Mönchengladbach U12 | | BV Borussia Dortmund U12 | | 2 | : | 1 |
23.09. |
Fortuna Düsseldorf U12 | | DSC Arminia Bielefeld U12 | | 0 | : | 2 |
27.10. |
SC Paderborn 07 U12 | | SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | 1 | : | 6 |
17.02. |
1.FC Köln U12 | | MSV Duisburg U12 | | 0 | : | 0 |
29.09. |
FC Schalke 04 U12 | | Bayer 04 Leverkusen U12 | | 4 | : | 0 |
DSC Arminia Bielefeld U12 | | 1.FC Köln U12 | | 0 | : | 5 |
SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | Borussia Mönchengladbach U12 | | 1 | : | 4 |
Rot-Weiss Essen U12 | | Fortuna Düsseldorf U12 | | 3 | : | 4 |
MSV Duisburg U12 | | SC Paderborn 07 U12 | | 13 | : | 2 |
BV Borussia Dortmund U12 | | VfL Bochum 1848 U12 | | 1 | : | 3 |
30.09. |
SC Paderborn 07 U12 | | 1.FC Köln U12 | | 1 | : | 13 |
06.10. |
Borussia Mönchengladbach U12 | | MSV Duisburg U12 | | 4 | : | 0 |
Bayer 04 Leverkusen U12 | | BV Borussia Dortmund U12 | | 4 | : | 0 |
Fortuna Düsseldorf U12 | | FC Schalke 04 U12 | | 1 | : | 5 |
DSC Arminia Bielefeld U12 | | Rot-Weiss Essen U12 | | 1 | : | 3 |
VfL Bochum 1848 U12 | | SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | 2 | : | 1 |
13.04. |
Rot-Weiss Essen U12 | | 1.FC Köln U12 | verl. | 14:00 Uhr |
03.11. |
FC Schalke 04 U12 | | DSC Arminia Bielefeld U12 | | 6 | : | 0 |
MSV Duisburg U12 | | VfL Bochum 1848 U12 | | 0 | : | 2 |
SC Paderborn 07 U12 | | Borussia Mönchengladbach U12 | | 1 | : | 8 |
SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | Bayer 04 Leverkusen U12 | | 3 | : | 6 |
BV Borussia Dortmund U12 | | Fortuna Düsseldorf U12 | | 3 | : | 0 |
10.11. |
1.FC Köln U12 | | Borussia Mönchengladbach U12 | | 1 | : | 1 |
VfL Bochum 1848 U12 | | SC Paderborn 07 U12 | | 17 | : | 0 |
Bayer 04 Leverkusen U12 | | MSV Duisburg U12 | | 3 | : | 0 |
Fortuna Düsseldorf U12 | | SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | 5 | : | 2 |
Rot-Weiss Essen U12 | | FC Schalke 04 U12 | | 0 | : | 3 |
DSC Arminia Bielefeld U12 | | BV Borussia Dortmund U12 | | 1 | : | 2 |
17.11. |
FC Schalke 04 U12 | | 1.FC Köln U12 | | 3 | : | 3 |
MSV Duisburg U12 | | Fortuna Düsseldorf U12 | | 4 | : | 0 |
SC Paderborn 07 U12 | | Bayer 04 Leverkusen U12 | | 0 | : | 20 |
BV Borussia Dortmund U12 | | Rot-Weiss Essen U12 | | 5 | : | 1 |
SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | DSC Arminia Bielefeld U12 | | 0 | : | 5 |
18.11. |
Borussia Mönchengladbach U12 | | VfL Bochum 1848 U12 | | 4 | : | 1 |
04.11. |
1.FC Köln U12 | | VfL Bochum 1848 U12 | | 5 | : | 0 |
24.11. |
FC Schalke 04 U12 | | BV Borussia Dortmund U12 | | 6 | : | 0 |
Bayer 04 Leverkusen U12 | | Borussia Mönchengladbach U12 | | 4 | : | 6 |
Fortuna Düsseldorf U12 | | SC Paderborn 07 U12 | | 4 | : | 0 |
Rot-Weiss Essen U12 | | SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | 5 | : | 4 |
DSC Arminia Bielefeld U12 | | MSV Duisburg U12 | | 0 | : | 1 |
13.10. |
VfL Bochum 1848 U12 | | Bayer 04 Leverkusen U12 | | 8 | : | 3 |
01.12. |
MSV Duisburg U12 | | Rot-Weiss Essen U12 | | 3 | : | 2 |
Borussia Mönchengladbach U12 | | Fortuna Düsseldorf U12 | | 4 | : | 0 |
SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | FC Schalke 04 U12 | | 2 | : | 2 |
SC Paderborn 07 U12 | | DSC Arminia Bielefeld U12 | | 1 | : | 17 |
02.12. |
1.FC Köln U12 | | BV Borussia Dortmund U12 | | 1 | : | 1 |
20.11. |
Bayer 04 Leverkusen U12 | | 1.FC Köln U12 | | 1 | : | 6 |
08.12. |
Fortuna Düsseldorf U12 | | VfL Bochum 1848 U12 | | 2 | : | 8 |
Rot-Weiss Essen U12 | | SC Paderborn 07 U12 | | 7 | : | 0 |
DSC Arminia Bielefeld U12 | | Borussia Mönchengladbach U12 | | 2 | : | 4 |
BV Borussia Dortmund U12 | | SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | 6 | : | 1 |
09.12. |
FC Schalke 04 U12 | | MSV Duisburg U12 | | 4 | : | 0 |
09.03. |
SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | 1.FC Köln U12 | | 11:00 Uhr |
DSC Arminia Bielefeld U12 | | VfL Bochum 1848 U12 | | 11:00 Uhr |
Rot-Weiss Essen U12 | | Borussia Mönchengladbach U12 | | 11:00 Uhr |
FC Schalke 04 U12 | | SC Paderborn 07 U12 | | 11:00 Uhr |
BV Borussia Dortmund U12 | | MSV Duisburg U12 | | 11:00 Uhr |
Fortuna Düsseldorf U12 | | Bayer 04 Leverkusen U12 | | 11:00 Uhr |
16.02. |
Borussia Mönchengladbach U12 | | FC Schalke 04 U12 | | 4 | : | 3 |
SC Paderborn 07 U12 | | BV Borussia Dortmund U12 | | 1 | : | 11 |
23.02. |
Bayer 04 Leverkusen U12 | | DSC Arminia Bielefeld U12 | | 11:00 Uhr |
MSV Duisburg U12 | | SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | 11:00 Uhr |
VfL Bochum 1848 U12 | | Rot-Weiss Essen U12 | | 13:00 Uhr |
24.02. |
1.FC Köln U12 | | Fortuna Düsseldorf U12 | | 11:00 Uhr |
23.03. |
MSV Duisburg U12 | | 1.FC Köln U12 | | 14:00 Uhr |
FC Schalke 04 U12 | | VfL Bochum 1848 U12 | | 14:00 Uhr |
BV Borussia Dortmund U12 | | Borussia Mönchengladbach U12 | | 14:00 Uhr |
SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | SC Paderborn 07 U12 | | 14:00 Uhr |
DSC Arminia Bielefeld U12 | | Fortuna Düsseldorf U12 | | 14:00 Uhr |
Rot-Weiss Essen U12 | | Bayer 04 Leverkusen U12 | | 14:00 Uhr |
16.03. |
VfL Bochum 1848 U12 | | BV Borussia Dortmund U12 | | 13:00 Uhr |
Bayer 04 Leverkusen U12 | | FC Schalke 04 U12 | | 13:00 Uhr |
Fortuna Düsseldorf U12 | | Rot-Weiss Essen U12 | | 13:00 Uhr |
1.FC Köln U12 | | DSC Arminia Bielefeld U12 | | 13:00 Uhr |
SC Paderborn 07 U12 | | MSV Duisburg U12 | | 13:00 Uhr |
Borussia Mönchengladbach U12 | | SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | 13:00 Uhr |
06.04. |
1.FC Köln U12 | | SC Paderborn 07 U12 | | 14:00 Uhr |
SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | VfL Bochum 1848 U12 | | 14:00 Uhr |
MSV Duisburg U12 | | Borussia Mönchengladbach U12 | | 14:00 Uhr |
Rot-Weiss Essen U12 | | DSC Arminia Bielefeld U12 | | 14:00 Uhr |
FC Schalke 04 U12 | | Fortuna Düsseldorf U12 | | 14:00 Uhr |
BV Borussia Dortmund U12 | | Bayer 04 Leverkusen U12 | | 14:00 Uhr |
30.03. |
Fortuna Düsseldorf U12 | | BV Borussia Dortmund U12 | | 13:00 Uhr |
DSC Arminia Bielefeld U12 | | FC Schalke 04 U12 | | 13:00 Uhr |
1.FC Köln U12 | | Rot-Weiss Essen U12 | | 13:00 Uhr |
Borussia Mönchengladbach U12 | | SC Paderborn 07 U12 | | 13:00 Uhr |
VfL Bochum 1848 U12 | | MSV Duisburg U12 | | 13:00 Uhr |
Bayer 04 Leverkusen U12 | | SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | 13:00 Uhr |
11.05. |
Borussia Mönchengladbach U12 | | 1.FC Köln U12 | | 13:00 Uhr |
SC Paderborn 07 U12 | | VfL Bochum 1848 U12 | | 13:00 Uhr |
FC Schalke 04 U12 | | Rot-Weiss Essen U12 | | 13:00 Uhr |
BV Borussia Dortmund U12 | | DSC Arminia Bielefeld U12 | | 13:00 Uhr |
SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | Fortuna Düsseldorf U12 | | 13:00 Uhr |
MSV Duisburg U12 | | Bayer 04 Leverkusen U12 | | 13:00 Uhr |
04.05. |
Rot-Weiss Essen U12 | | BV Borussia Dortmund U12 | | 13:00 Uhr |
1.FC Köln U12 | | FC Schalke 04 U12 | | 13:00 Uhr |
VfL Bochum 1848 U12 | | Borussia Mönchengladbach U12 | | 13:00 Uhr |
Bayer 04 Leverkusen U12 | | SC Paderborn 07 U12 | | 13:00 Uhr |
Fortuna Düsseldorf U12 | | MSV Duisburg U12 | | 13:00 Uhr |
DSC Arminia Bielefeld U12 | | SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | 13:00 Uhr |
18.05. |
VfL Bochum 1848 U12 | | 1.FC Köln U12 | | 13:00 Uhr |
BV Borussia Dortmund U12 | | FC Schalke 04 U12 | | 13:00 Uhr |
SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | Rot-Weiss Essen U12 | | 13:00 Uhr |
MSV Duisburg U12 | | DSC Arminia Bielefeld U12 | | 13:00 Uhr |
SC Paderborn 07 U12 | | Fortuna Düsseldorf U12 | | 13:00 Uhr |
Borussia Mönchengladbach U12 | | Bayer 04 Leverkusen U12 | | 13:00 Uhr |
25.05. |
BV Borussia Dortmund U12 | | 1.FC Köln U12 | | 11:00 Uhr |
Bayer 04 Leverkusen U12 | | VfL Bochum 1848 U12 | | 11:00 Uhr |
Fortuna Düsseldorf U12 | | Borussia Mönchengladbach U12 | | 11:00 Uhr |
DSC Arminia Bielefeld U12 | | SC Paderborn 07 U12 | | 11:00 Uhr |
Rot-Weiss Essen U12 | | MSV Duisburg U12 | | 11:00 Uhr |
FC Schalke 04 U12 | | SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | 11:00 Uhr |
01.06. |
SC Rot-Weiß Oberhausen U12 | | BV Borussia Dortmund U12 | | 13:00 Uhr |
MSV Duisburg U12 | | FC Schalke 04 U12 | | 13:00 Uhr |
SC Paderborn 07 U12 | | Rot-Weiss Essen U12 | | 13:00 Uhr |
Borussia Mönchengladbach U12 | | DSC Arminia Bielefeld U12 | | 13:00 Uhr |
VfL Bochum 1848 U12 | | Fortuna Düsseldorf U12 | | 13:00 Uhr |
1.FC Köln U12 | | Bayer 04 Leverkusen U12 | | 13:00 Uhr |