Heim | | Auswärts | Ergebnis |
08.09. |
GSG Duisburg 2 | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | 20 | : | 25 |
BW Neuenkamp | | TB Oberhausen 2 | | 17 | : | 17 |
09.09. |
TV Biefang 3 | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | 25 | : | 19 |
SC Bottrop | | SV Heißen 2 | | 15 | : | 25 |
Tura 05 Dümpten | | TB Oberhausen | | 16 | : | 28 |
16.09. |
TB Oberhausen | | TB Osterfeld | | 22 | : | 16 |
SV Heißen 2 | | TV Biefang 3 | | 19 | : | 20 |
TB Oberhausen 2 | | Tura 05 Dümpten | | 13 | : | 27 |
Sportfreunde Hamborn 07 | | BW Neuenkamp | | 30 | : | 16 |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | GSG Duisburg 2 | | 17 | : | 27 |
22.09. |
Tura 05 Dümpten | | Sportfreunde Hamborn 07 | | 23 | : | 16 |
23.09. |
GSG Duisburg 2 | | SV Heißen 2 | | 22 | : | 20 |
TB Osterfeld | | TB Oberhausen 2 | kl.H.0:0 | 14:00 Uhr |
SC Bottrop | | TV Biefang 3 | | 9 | : | 21 |
BW Neuenkamp | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | 13 | : | 25 |
29.09. |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | BW Neuenkamp | | 16 | : | 20 |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | Tura 05 Dümpten | | 32 | : | 20 |
30.09. |
TB Oberhausen | | SC Bottrop | | 32 | : | 17 |
TV Biefang 3 | | GSG Duisburg 2 | | 20 | : | 20 |
Sportfreunde Hamborn 07 | | TB Osterfeld | | 22 | : | 24 |
06.10. |
Tura 05 Dümpten | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | 24 | : | 12 |
07.10. |
TB Oberhausen | | TB Oberhausen 2 | | 29 | : | 16 |
TB Osterfeld | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | 23 | : | 25 |
SC Bottrop | | GSG Duisburg 2 | | 14 | : | 19 |
BW Neuenkamp | | SV Heißen 2 | | 14 | : | 15 |
14.10. |
TV Biefang 3 | | BW Neuenkamp | | 30 | : | 9 |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | TB Osterfeld | | 19 | : | 22 |
TB Oberhausen 2 | | SC Bottrop | | 11 | : | 17 |
Sportfreunde Hamborn 07 | | TB Oberhausen | | 23 | : | 32 |
SV Heißen 2 | | Tura 05 Dümpten | | 7 | : | 12 |
27.10. |
BW Neuenkamp | | GSG Duisburg 2 | | 20 | : | 27 |
28.10. |
TB Oberhausen | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | 22 | : | 26 |
TB Oberhausen 2 | | Sportfreunde Hamborn 07 | | 20 | : | 33 |
TB Osterfeld | | SV Heißen 2 | | 22 | : | 17 |
Tura 05 Dümpten | | TV Biefang 3 | | 14 | : | 16 |
04.11. |
GSG Duisburg 2 | | Tura 05 Dümpten | | 24 | : | 15 |
TV Biefang 3 | | TB Osterfeld | | 15 | : | 16 |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | TB Oberhausen | | 20 | : | 28 |
Sportfreunde Hamborn 07 | | SC Bottrop | | 21 | : | 22 |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | TB Oberhausen 2 | | 30 | : | 15 |
11.11. |
TB Oberhausen | | SV Heißen 2 | | 25 | : | 19 |
TB Oberhausen 2 | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | 17 | : | 15 |
SC Bottrop | | BW Neuenkamp | | 16 | : | 22 |
TB Osterfeld | | GSG Duisburg 2 | | 19 | : | 15 |
27.11. |
Sportfreunde Hamborn 07 | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | 22 | : | 37 |
18.11. |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | Sportfreunde Hamborn 07 | | 22 | : | 23 |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | SC Bottrop | | 40 | : | 19 |
TV Biefang 3 | | TB Oberhausen | | 24 | : | 23 |
SV Heißen 2 | | TB Oberhausen 2 | | 25 | : | 22 |
BW Neuenkamp | | Tura 05 Dümpten | | 9 | : | 25 |
02.12. |
TB Oberhausen | | GSG Duisburg 2 | | 27 | : | 24 |
TB Oberhausen 2 | | TV Biefang 3 | | 16 | : | 29 |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | 29 | : | 18 |
TB Osterfeld | | BW Neuenkamp | | 21 | : | 18 |
SC Bottrop | | Tura 05 Dümpten | | 23 | : | 27 |
Sportfreunde Hamborn 07 | | SV Heißen 2 | | 27 | : | 20 |
08.12. |
GSG Duisburg 2 | | TB Oberhausen 2 | | 35 | : | 16 |
Tura 05 Dümpten | | TB Osterfeld | | 20 | : | 27 |
09.12. |
SV Heißen 2 | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | 19 | : | 23 |
TV Biefang 3 | | Sportfreunde Hamborn 07 | | 26 | : | 19 |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | SC Bottrop | | 19 | : | 17 |
16.12. |
TB Oberhausen | | BW Neuenkamp | | 21 | : | 15 |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | SV Heißen 2 | | 19 | : | 12 |
TB Osterfeld | | SC Bottrop | | 17 | : | 13 |
Sportfreunde Hamborn 07 | | GSG Duisburg 2 | | 24 | : | 20 |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | TV Biefang 3 | | 22 | : | 21 |
27.01. |
SV Heißen 2 | | SC Bottrop | | 17 | : | 15 |
TB Oberhausen | | Tura 05 Dümpten | | 25 | : | 21 |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | TV Biefang 3 | | 17 | : | 17 |
TB Oberhausen 2 | | BW Neuenkamp | | 21 | : | 18 |
05.02. |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | GSG Duisburg 2 | | 33 | : | 25 |
02.02. |
GSG Duisburg 2 | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | 20 | : | 31 |
Tura 05 Dümpten | | TB Oberhausen 2 | | 26 | : | 12 |
03.02. |
TB Osterfeld | | TB Oberhausen | | 16 | : | 20 |
TV Biefang 3 | | SV Heißen 2 | | 21 | : | 14 |
BW Neuenkamp | | Sportfreunde Hamborn 07 | | 16 | : | 21 |
09.02. |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | BW Neuenkamp | | 30 | : | 19 |
10.02. |
SV Heißen 2 | | GSG Duisburg 2 | | 13 | : | 20 |
TB Oberhausen 2 | | TB Osterfeld | | 18 | : | 33 |
Sportfreunde Hamborn 07 | | Tura 05 Dümpten | | 21 | : | 25 |
TV Biefang 3 | | SC Bottrop | | 18 | : | 18 |
17.02. |
TB Osterfeld | | Sportfreunde Hamborn 07 | | 20 | : | 13 |
Tura 05 Dümpten | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | 24 | : | 21 |
SC Bottrop | | TB Oberhausen | | 20 | : | 23 |
GSG Duisburg 2 | | TV Biefang 3 | | 23 | : | 30 |
BW Neuenkamp | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | 18 | : | 24 |
24.02. |
GSG Duisburg 2 | | SC Bottrop | | 13:00 Uhr |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | TB Osterfeld | | 14:15 Uhr |
TB Oberhausen 2 | | TB Oberhausen | | 14:45 Uhr |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | Tura 05 Dümpten | | 16:00 Uhr |
SV Heißen 2 | | BW Neuenkamp | | 17:00 Uhr |
10.03. |
TB Osterfeld | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | |
TB Oberhausen | | Sportfreunde Hamborn 07 | | |
SC Bottrop | | TB Oberhausen 2 | | |
Tura 05 Dümpten | | SV Heißen 2 | | |
BW Neuenkamp | | TV Biefang 3 | | |
17.03. |
SV Heißen 2 | | TB Osterfeld | | |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | TB Oberhausen | | |
Sportfreunde Hamborn 07 | | TB Oberhausen 2 | | |
TV Biefang 3 | | Tura 05 Dümpten | | |
GSG Duisburg 2 | | BW Neuenkamp | | |
24.03. |
TB Osterfeld | | TV Biefang 3 | | |
TB Oberhausen | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | |
TB Oberhausen 2 | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | |
SC Bottrop | | Sportfreunde Hamborn 07 | | |
Tura 05 Dümpten | | GSG Duisburg 2 | | |
31.03. |
GSG Duisburg 2 | | TB Osterfeld | | |
SV Heißen 2 | | TB Oberhausen | | |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | TB Oberhausen 2 | | |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | Sportfreunde Hamborn 07 | | |
BW Neuenkamp | | SC Bottrop | | |
07.04. |
TB Oberhausen | | TV Biefang 3 | | |
TB Oberhausen 2 | | SV Heißen 2 | | |
Sportfreunde Hamborn 07 | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | |
SC Bottrop | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | |
Tura 05 Dümpten | | BW Neuenkamp | | |
14.04. |
BW Neuenkamp | | TB Osterfeld | | |
GSG Duisburg 2 | | TB Oberhausen | | |
TV Biefang 3 | | TB Oberhausen 2 | | |
SV Heißen 2 | | Sportfreunde Hamborn 07 | | |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | |
Tura 05 Dümpten | | SC Bottrop | | |
28.04. |
TB Osterfeld | | Tura 05 Dümpten | | |
TB Oberhausen 2 | | GSG Duisburg 2 | | |
Sportfreunde Hamborn 07 | | TV Biefang 3 | | |
HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | SV Heißen 2 | | |
SC Bottrop | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | |
05.05. |
SC Bottrop | | TB Osterfeld | | |
BW Neuenkamp | | TB Oberhausen | | |
GSG Duisburg 2 | | Sportfreunde Hamborn 07 | | |
TV Biefang 3 | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen | | |
SV Heißen 2 | | HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen 2 | | |