Heim | | Auswärts | Ergebnis |
16.09. |
TuS Düsseldorf-Nord | | Uedemer SC | | 2.0 | : | 6.0 |
PSV Duisburg 2 | | TV Witzhelden | | 4.5 | : | 3.5 |
Düsseldorfer SV 2 | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | 6.0 | : | 2.0 |
Velberter SG | | SC Springer St.Tönis | | 5.0 | : | 3.0 |
30.09. |
Bahn-SC Wuppertal 3 | | SV Dinslaken 3 | | 3.5 | : | 4.5 |
07.10. |
SV Dinslaken 3 | | SC Springer St.Tönis | | 4.0 | : | 4.0 |
SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | Velberter SG | | 4.0 | : | 4.0 |
TV Witzhelden | | Düsseldorfer SV 2 | | 5.0 | : | 3.0 |
Uedemer SC | | PSV Duisburg 2 | | 8.0 | : | 0.0 |
Bahn-SC Wuppertal 3 | | TuS Düsseldorf-Nord | | 4.5 | : | 3.5 |
11.11. |
TuS Düsseldorf-Nord | | SV Dinslaken 3 | | 3.0 | : | 5.0 |
PSV Duisburg 2 | | Bahn-SC Wuppertal 3 | | 2.5 | : | 5.5 |
Düsseldorfer SV 2 | | Uedemer SC | | 1.5 | : | 6.5 |
Velberter SG | | TV Witzhelden | | 5.0 | : | 3.0 |
SC Springer St.Tönis | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | 4.5 | : | 3.5 |
16.12. |
SV Dinslaken 3 | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | 3.5 | : | 4.5 |
TV Witzhelden | | SC Springer St.Tönis | | 4.0 | : | 4.0 |
Uedemer SC | | Velberter SG | | 5.0 | : | 3.0 |
Bahn-SC Wuppertal 3 | | Düsseldorfer SV 2 | | 3.5 | : | 4.5 |
TuS Düsseldorf-Nord | | PSV Duisburg 2 | | 4.5 | : | 3.5 |
20.01. |
PSV Duisburg 2 | | SV Dinslaken 3 | | 4.0 | : | 4.0 |
Düsseldorfer SV 2 | | TuS Düsseldorf-Nord | | 6.5 | : | 1.5 |
Velberter SG | | Bahn-SC Wuppertal 3 | | 4.5 | : | 3.5 |
SC Springer St.Tönis | | Uedemer SC | | 0.5 | : | 7.5 |
SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | TV Witzhelden | | 5.5 | : | 2.5 |
24.02. |
SV Dinslaken 3 | | TV Witzhelden | | 10:00 Uhr |
Uedemer SC | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | 10:00 Uhr |
Bahn-SC Wuppertal 3 | | SC Springer St.Tönis | | 10:00 Uhr |
TuS Düsseldorf-Nord | | Velberter SG | | 10:00 Uhr |
PSV Duisburg 2 | | Düsseldorfer SV 2 | | 10:00 Uhr |
24.03. |
Düsseldorfer SV 2 | | SV Dinslaken 3 | | 10:00 Uhr |
Velberter SG | | PSV Duisburg 2 | | 10:00 Uhr |
SC Springer St.Tönis | | TuS Düsseldorf-Nord | | 10:00 Uhr |
SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | Bahn-SC Wuppertal 3 | | 10:00 Uhr |
TV Witzhelden | | Uedemer SC | | 10:00 Uhr |
28.04. |
SV Dinslaken 3 | | Uedemer SC | | 10:00 Uhr |
Bahn-SC Wuppertal 3 | | TV Witzhelden | | 10:00 Uhr |
TuS Düsseldorf-Nord | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | 10:00 Uhr |
PSV Duisburg 2 | | SC Springer St.Tönis | | 10:00 Uhr |
Düsseldorfer SV 2 | | Velberter SG | | 10:00 Uhr |
19.05. |
Velberter SG | | SV Dinslaken 3 | | 10:00 Uhr |
SC Springer St.Tönis | | Düsseldorfer SV 2 | | 10:00 Uhr |
SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | PSV Duisburg 2 | | 10:00 Uhr |
TV Witzhelden | | TuS Düsseldorf-Nord | | 10:00 Uhr |
Uedemer SC | | Bahn-SC Wuppertal 3 | | 10:00 Uhr |